Årets første sejlads blev afviklet under høj sol og med flot fremmøde. Der blev arbejdet flittigt på at ryste vinterstøvet af, og efterhånden lykkedes det at få alt til at stå nogenlunde.
Også regnskabsdelen skulle støves af, men nu ligger resultatet klart, både i vores nye system på www.kapsejlads.nu som I alle kan følge med i – og forhåbentlig opretter Jeres egen profil i, så I ordentligt kan følge med.
Som lovet har jeg også krydschecket i det gamle excelark – og det stemmer overens.
Link til resultater på kapsejlads.nu
26. april 2022
19:00:00 5.81 nm (beregnet) – Bane A-B-E-B-E-C-A TACIM ref = 662
GR. | Startet | Type | Navn | Klokken | Sejltid | TACIM | Korrektion | Tillæg | Premietid | Hastighed | Point gruppe sejlads | Point overalt sejlads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ✔ | Albin Ballad | Futte | 20:07:30 | 01:07:30 | 631.8 | 00:02:55 | 01:10:25 | 5.16 kn | 1 | 1 | |
Torben Noer | ||||||||||||
1 | ✔ | Etchell 22 | ET | 20:06:00 | 01:06:00 | 606.0 | 00:05:25 | 01:11:25 | 5.28 kn | 2 | 2 | |
1 | ✔ | BANNER 30 UDEN MOTOR | Alexandra | 20:04:15 | 01:04:15 | 583.0 | 00:07:39 | 01:11:54 | 5.42 kn | 3 | 3 | |
Gunnar T. Hansen | ||||||||||||
1 | ✔ | H-båd | Haletudsen | 20:13:20 | 01:13:20 | 662.0 | 00:00:00 | 01:13:20 | 4.75 kn | 4 | 4 | |
Orla Lienhøft | ||||||||||||
1 | ✔ | H-båd | Ragnhild | 20:14:20 | 01:14:20 | 662.0 | 00:00:00 | 01:14:20 | 4.69 kn | 5 | 5 | |
Erik Kingo Christensen | ||||||||||||
1 | ✔ | JEANNEAU SUN ODYSSEY 35 | Penelope | 20:07:00 | 01:07:00 | 578.0 | 00:08:08 | 01:15:08 | 5.20 kn | 6 | 6 | |
Jacob Andersen | ||||||||||||
1 | ✔ | Shipman 28 | DOMITILA | 20:14:50 | 01:14:50 | 652.4 | 00:00:56 | 01:15:46 | 4.66 kn | 7 | 7 | |
Ole Mikkelsen | ||||||||||||
1 | ✔ | H-båd | Thyra | 20:19:30 | 01:19:30 | 662.0 | 00:00:00 | 01:19:30 | 4.38 kn | 8 | 8 | |
Marianne Tjur | ||||||||||||
1 | H-båd | 402 – Svanen | DNC | 662.0 | DNS | 10 | 10 |
Andre populære indlæg:
Discover more from Norsminde Sejlklub
Subscribe to get the latest posts sent to your email.